Sistema K@molo
Manejo de datos
Desarrollo de software
Manejo de datos
Experiencia previa en manejo de datos:
| Proyecto / Estudio | Fecha | Publicación |
| Desarrollo de una guia internacional para monitorear y favorecer el desarrollo infantil (HIC: 1001006261) | En marcha | http://kamolo.org.ar/igmcd |
| Estudio Multicéntrico de la OMS para el desarrollo de estándares de crecimiento desde la vida fetal hasta la infancia: El componente fetal. (OMS Proyecto A65097) | En marcha | http://whofetalgrowth.org |
| Encuesta global de la OMS sobre salud Materna y neonatal (OMS Proyecto A65661) | En marcha |
http://whomcs.org/latinoamerica
http://whomcs2.org/asia https://whomcs.org/africa/ |
| Tamizaje para la preeclampsia: evaluación de la capacidad predictiva de los factores angiogénicos para la preeclampsia (OMS Estudio A55036) | En marcha | www.crep.org.ar/plgf |
| Tratamiento de la hipertensión leve a moderada para la prevención de la preeclampsia: un estudio clínico aleatorizado multicéntrico (OMS Estudio A35049) | En marcha | www.crep.org.ar/labetalol |
| Estudio comparativo farmacocinético, de misoprostol sublingual luego de mifepristone en mujeres embarazadas. (OMS Estudio A65037-2) | Enero 2009 - Mayo 2009 | www.crep.org.ar/misoprostol |
| Estudio farmacocinético comparativo entre mifepristone oral y misoprostol vaginal en mujeres embarazadas (OMS Estudio A65037) | Sep 2007 - Apr 2008 | www.crep.org.ar/bemedad |
| Estudio Clínico CORONIS: Estudio Internacional sobre técnicas quirúrgicas en la operación cesárea. | En marcha | -- |
| Estudio clínico aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, milimétrico, para evaluar la efectividad del Misoprostol para el tratamiento de la hemorragia postparto (WHO Trial A15229) (OMS Estudio A35042) | Julio 2005 - Agosto 2008 | Lancet. 2010 Mayo 22;375(9728):1808-13. |
| Estudio clínico multicentrico aleatorizado de dos implantes anticonceptivos para mujeres, Jadelle and Implanon (OMS Estudio A15229) | Sep 2006 - Ago 2010 | -- |
| Estudio aleatorizado por grupo (cluster): chaleco anti-shock no neumático para hemorragia obstétrica | Marzo 2007 - Ago 2011 | -- |
| Revisión sistemática sobre evidencia epidemiológica para la morbilidad y mortalidad materna (OMS Estudio A15060) | Dic 2002 - Jun 2004 | MC Medical Research Methodology 2004, 4:16. Lancet. 2006 Apr 1;367(9516):1066-74. |
| Efecto del momento indicado para la ligadura del cordón umbilical sobre los incrementos en el hematocrito de los recién nacidos a término | Sep 2002 - Dic 2003 | Pediatrics 1905;117:779-786 |
| Efecto de la suplementación con calcio para las mujeres embarazadas con baja ingesta de calcio sobre la hemodinámica placentaria, el crecimiento óseo fetal y el metabolismo del calcio materno. Un estudio clínico aleatorizado | Feb 2002 - Nov 2003 | Pediatric and Perinatal Epidemiology |
| Encuesta global de datos de la OMS para salud materna y perinatal: Tasas de parto por cesárea y resultados del embarazo (OMS Estudio A25176) | Sep 2004 - Marzo 2005 | Lancet. 2006 Jun 3;367(9525):1819-29. |
| Protocolo adaptado de los estándares de crecimiento infantil de la OMS para las pruebas de campo y la preimplementación de los nuevos estándares de crecimiento en Rosario | Enero 2005 - Mayo 2005 | The Journal of Nutrition, 2007, 0022, 3166, 149-152 |
| Estudio clínico aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, multicéntrico para evaluar la efectividad de un régimen de nitrofurantoína de un día versus un régimen de 7 días para el tratamiento de la bacteriuria asintomática en el embarazo (OMS Estudio A35024) | Nov 2004 - Oct 2008 | Obstetrics & Gynecology – Vol 113, No. 2, Part 1. February 2009 |
| Estudio controlado aleatorizado para la evaluación de un Nuevo Modelo de Control Prenatal (OMS Estudio 95915) | Ago 1996 – Ene 1999 | The Lancet, 2001, 357: 1551-1564 |
| Estudio controlado aleatorizado sobre el uso del Misoprostol en el manejo del alumbramiento (OMS Estudio 97901) | May 1998 – Sep 1999 | The Lancet, 2001, 358: 689-695 |
| El Estudio Magpie. Estudio clínico aleatorizado para la evaluación del sulfato de magnesio en la prevención de la eclampsia | Dic 1999 – Nov 2001 | The Lancet, 2002, 359:1877-1890. |
| Estudio Colaborativo Latinoamericano de Cesáreas – Módulo Social | Oct 1998 – May 2000 | The Lancet, 2004, 363: 1934-1940 |
| Suplementación de calcio en las mujeres con baja ingesta de calcio para la prevención de la pre-eclampsia. Un estudio controlado aleatorizado (OMS Estudio 98295) | Dic 2001 – Jul 2003 | American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2006, 194: 639-649 |
| Seguimiento a largo plazo de las madres y los niños del Estudio Magpie | Abril 2002 – Dic 2003 | British Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2006, 1471, 528 1165-1176 |
Desarrollo de software
Sistemas Web de manejo de datos:
Sistema integral para el manejo de datos on-line. Cumpliendo con las premisas del documento regulatorio 21 CFR Part 11 de FDA (Food and Drug Administration) este sistema permite la auditoría completa e instantánea del estudio usando tecnología basada en la web.
| Desarrollo de una guia internacional para monitorizar y favorecer el desarrollo infantil (HIC: 1001006261) | http://kamolo.org.ar/igmcd |
| Estudio comparativo farmacocinético, de misoprostol sublingual luego de mifepristone en mujeres embarazadas. (OMS Estudio A65037-2) | |
| Estudio Multicéntrico de la OMS para el desarrollo de estándares de crecimiento desde la vida fetal hasta la infancia: El componente fetal. (OMS Proyecto A65097) | http://whofetalgrowth.org |
| Encuesta global de la OMS sobre salud Materna y neonatal (OMS Proyecto A65661) |
http://whomcs.org/latinoamerica
http://whomcs2.org/asia https://whomcs.org/africa/ |
| Tamizaje para la preeclampsia: evaluación de la capacidad predictiva de los factores angiogénicos para la preeclampsia (OMS Estudio A55036) | www.crep.org.ar/plgf |
| Tratamiento de la hipertensión leve a moderada para la prevención de la preeclampsia: un estudio clínico aleatorizado multicéntrico (OMS Estudio A35049) | www.crep.org.ar/labetalol |
| Estudio farmakinetico comparativo entre mifepristone oral y misoprostol vaginal en mujeres embarazadas (OMS Estudio A65037) | www.crep.org.ar/bemedad |
Guías para la
evaluación del desarrollo del niño menor de seis años
Lejarraga-Krupitzky (análisis de datos):
Sistema de auditoría de
los criterios de evaluación.
Libro de partos del Sanatorio de la Mujer (recolector de
datos):
Sistema de ingreso de
datos y análisis estadístico básico para la digitalización
del instrumento de recolección de datos.
Programa del Modelo Rossavik:
Sistema para la
implementación del modelo Rossavik (predicción de mediciones
de biometría fetal) mediante ecografías.
Manejo de datos en investigaciones clínicas para aplicaciones de escritorio:
Sistema integral que abarca todos los procesos de pre-análisis estadísticos necesarios para el manejo de datos en investigaciones clínicas (ingreso de datos, verificaciones, informes, control de calidad de datos, etc.). Este software es configurable para aplicaciones de escritorio y redes LAN.
-
Revisión sistemática sobre la evidencia epidemiológica sobre morbilidad y mortalidad materna (Estudio OMS A15060). 2002 hasta 2004.
-
Efecto del momento indicado para la ligadura del cordón umbilical sobre los incrementos en el hematocrito de los recién nacidos a término y la evolución clínica en el primer mes de vida y a los seis meses de vida. Un estudio controlado aleatorizado: Septiembre 2002 – Diciembre 2003.
-
Suplementación de calcio en las mujeres con baja ingesta de calcio para la prevención de la pre-eclampsia. Un estudio controlado aleatorizado: Enero 2001 – Diciembre 2003.
-
Protocolo adaptado del Estudio Multicéntrico sobre el Patrón de Crecimiento en Niños de la Organización Mundial de la Salud en Rosario: Enero 2005 a Mayo 2005.
-
Estudio clínico aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, multicéntrico para evaluar la efectividad de un régimen de nitrofurantoína de un día versus un régimen de 7 días para el tratamiento de la bacteriuria asintomática en el embarazo: – Estudio OMS A35024. Noviembre 2004 a Octubre 2008.